PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
熱工信號校驗儀主要技術(shù)指標(biāo)
輸出功能
電壓電流信號輸出
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度(讀書 %+ COUNTS ) | 分辨率 | 備注 |
電壓 | -10 ~ 100mV | 0.01% 讀數(shù) +2 COUNTS | 1uV | zui大負載電流 1mA |
0 ~ 10V | 0.01% 讀數(shù) +2 COUNTS | 0.1mV | zui大負載電流 1mA | |
電流 | 0 ~ 24mA | 0.01% 讀數(shù) +2 COUNTS | 0.1uA | zui大負載電阻 1000Ω |
溫度系數(shù): -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范圍內(nèi) , ( 0.001% 輸出 +0.003% 滿量程) / ℃ | ||||
頻率信號輸出 | ||||
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度(讀書 %+ COUNTS ) | 分辨率 | 備注 |
頻率 | 1 ~ 1100Hz | ± 0.05% | 0.1 Hz | 輸出波形:方波,占空比可調(diào)。幅值: 1 ~ 10V P-P 。直流偏置: -0.1V 。zui大負載電流: 1mA |
1 ~ 10KHz | ± 0.1% | 0.01 KHz | ||
10 ~ 15KHz | ± 0.5% | 0.01 KHz | ||
電阻信號輸出 | ||||
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度(讀書 %+ COUNTS ) | 分辨率 | 備注 |
電阻 | 5 ~ 400 Ω | 0.015% 讀數(shù) +0.1 Ω | 0.1 Ω | 激勵電流 0.1 ~ 0.5 mA |
0.015% 讀數(shù) +0.05 Ω | 0.05 Ω | 激勵電流 0.5 ~ 3.0 mA | ||
400 ~ 1500 Ω | 0.015% 讀數(shù) +0.5 Ω | 0.5 Ω | 激勵電流 0.05 ~ 0.8 mA | |
1500 ~ 3200 Ω | 0.015% 讀數(shù) +0.5 Ω | 0.5 Ω | 激勵電流 0.05 ~ 0.4 mA | |
溫度系數(shù): -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范圍內(nèi) , 0.015 % 滿量程 / ℃ |
電流環(huán)、配電輸出
功能 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 備注 |
電流環(huán)測量( LOOP ) | 0.01% 讀數(shù) +0.015% | 0.001 mA | zui大負載電流 1mA |
24 v 配電 | 10% |
| zui大負載電阻 1000Ω |
溫度系數(shù): -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范圍內(nèi) , ( 0.001% 輸出 +0.003% 滿量程) / ℃ |
測量功能
電壓電流信號測量
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度(讀書 %+ 量程 % ) | 分辨率 | 備注 | ||
電壓 | 0 ~ 100mV | 0.01% 讀數(shù) +0.015% | 1uV | zui大負載電流 1mA | ||
0 ~ 20V | 0.01% 讀數(shù) +0.015% | 0.1mV | zui大負載電流 1mA | |||
電流 | 0 ~ 24mA | 0.015% 讀數(shù) +0.015% | 1uA | zui大負載電阻 1000Ω | ||
溫度系數(shù): -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范圍內(nèi) , ( 0.0015% 輸出 +0.002% 滿量程) / ℃ | ||||||
頻率信號測量 | ||||||
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度(讀書 %+ COUNTS ) | 分辨率 | 備注 | ||
頻率 | 1 ~ 1100Hz | ± 0.05% | 0.1 Hz | 靈敏度: 1V (峰至峰) 波形:方波 | ||
1 ~ 10KHz | ± 0.1% | 0.01 KHz | ||||
電阻信號測量 | ||||||
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度(讀書 %+COUNTS ) | 分辨率 | |||
4 線 | 2 線、 3 線 | |||||
電阻 | 400 ~ 1500 Ω | 0.015% 讀數(shù) +0.5 Ω | 0.015% 讀數(shù) +0.1 Ω | 0.5 Ω | ||
1500 ~ 3200 Ω | 0.015% 讀數(shù) +0.5 Ω | 0.015% 讀數(shù) +0.8 Ω | 0.5 Ω | |||
溫度系數(shù): -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范圍內(nèi) , 0.015 % 滿量程 / ℃ |
模擬熱電阻輸出和使用熱電阻測量溫度準(zhǔn)確度一覽表
熱電阻類型 | 分辨率( ℃ ) | 量程范圍( ℃ ) | 準(zhǔn)確度( ℃ ) | ||
測量 | 輸出 | ||||
2 、 3 線制 | 4 線制 | ||||
Ni120 | 0.1 | -80 ~ 260 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
Pt100 | 0.01 | -200 ~ 100 | 0.5 | 0.3 | 0.15 |
100 ~ 300 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | ||
300 ~ 800 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | ||
Pt10 | 0.01 | -100 ~ 200 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
200 ~ 600 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | ||
600 ~ 850 | 1.71 | 1.57 | 1.57 | ||
Cu100 | 0.01 | -50 ~ 150 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
Cu5 | 0.01 | 50 ~ 150 | 0.5 | 0.47 | 0.47 |
Pt200
|
| -200 ~ 100 | 0.5 | 0.3 | 0.15 |
100 ~ 300 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | ||
300 ~ 600 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
模擬熱電偶輸出和使用熱電偶測量溫度準(zhǔn)確度一覽表
| 分辨率( ℃ ) | 量程范圍( ℃ ) | 準(zhǔn)確度( ℃ ) | |
測量 | 輸出 | |||
S 型 | 1 | -20 ~ 0 | 2.4 | 1.8 |
0 ~ 500 | 2.0 | 1.5 | ||
500 ~ 1750 | 1.5 | 1.0 | ||
R 型 | 1 | -20 ~ 0 | 2.8 | 1.8 |
0 ~ 500 | 2.2 | 1.4 | ||
500 ~ 1750 | 1.5 | 1.2 | ||
B 型 | 1 | 600 ~ 800 | 2.0 | 1.2 |
800 ~ 1000 | 1.5 | 1.3 | ||
1000 ~ 1800 | 1.3 | 1.5 | ||
K 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 1.0 | 0.6 |
0 ~ 1200 | 0.6 | 0.3 | ||
N 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.8 | 0.8 |
0 ~ 1300 | 0.4 | 0.4 | ||
E 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 1 | 0.6 |
0 ~ 950 | 0.8 | 0.4 | ||
J 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.4 |
0 ~ 1200 | 0.6 | 0.3 | ||
T 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.8 | 0.6 |
0 ~ 400 | 0.4 | 0.3 | ||
L | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.3 |
0 ~ 900 | 0.6 | 0.2 | ||
U | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.5 |
0 ~ 400 | 0.4 | 0.4 |
請注意 : 1. 以上誤差不包含冷端補償溫度誤差 , 冷端襝誤差 0.5 ℃ .
2. 以上指標(biāo)在 25 ℃ ± 5 ℃ 范圍內(nèi)有效 ,T 表示為環(huán)境溫度 .
工作溫度: -5 ℃ ~ 40 ℃
相對濕度: 20% ~ 90%
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號