PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)儀規(guī)格
型號(hào) | GP-88A | GP-88AS |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒 | |
檢測(cè)氣體 | 一般可燃性氣體 | 溶劑性氣體、毒氣、可燃?xì)?span lang="EN-US"> |
檢測(cè)范圍 | 0~10%LEL(低量程) | 0~500ppm(低量程) |
采樣方式 | 儀器內(nèi)置隔膜泵自動(dòng)采樣氣體 | |
顯示 | 模擬表顯示0~10%LEL/0~100%LEL | 模擬表顯示0~500ppm/0~1000ppm |
防爆 | Exiad II BT3 認(rèn)證號(hào):TC17451 TIIS頒發(fā) | |
報(bào)警功能 | * 報(bào)警燈閃爍,蜂鳴器鳴叫 | |
報(bào)警點(diǎn) | 20%LEL | 1000ppm |
反應(yīng)時(shí)間 | T90:小于20秒 | |
使用溫度 | -10℃~~+40℃ | 0℃~~+40℃ |
電池 | 干電池(AA型號(hào)B6),1.5V,4節(jié) | |
工作時(shí)間 | 10小時(shí)(無報(bào)警,無燈亮) | 9小時(shí)(無報(bào)警,無燈亮) |
尺寸.重量 | 85(W)x172(H)x46(D)mm,約700g | |
其它功能 | 1.背景開關(guān)燈;2.峰值保持功能;3.耳機(jī)插孔 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 1.采樣探頭......一件; 2.采樣螺旋管......一件 | |
選購配件 | 1.耳機(jī)......一個(gè);2.氣體采樣袋......一個(gè) |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)