PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
GX-2003可以組合的檢測氣體
5種氣體 | A型 | LEL/vol%/O2/CO/H2S 備注:僅甲烷 |
4種氣體 | B型 | LEL/O2/H2S/CO |
3種氣體 | C型 | LEL/O2/H2S |
D型 | LEL/O2/CO | |
E型 | LEL/vol%/O2 備注:僅甲烷 | |
2種氣體 | F型 | LEL/O2 |
多功能氣體檢測儀規(guī)格
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w | 甲烷 | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) | 一氧化碳(CO) |
檢測原理 | 催化燃燒式 | 熱傳導(dǎo)式 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測范圍 | 0-100%LEL | 0-100vol% | 0-40%vol | 0-100ppm | 0-500ppm |
采樣方式 | 內(nèi)置采樣泵,流量0.5升/分 | ||||
顯示 | LCD數(shù)字顯示,報警時自動開啟背景燈 | ||||
報警點(diǎn) | 1級:10%LEL 2級:50%LEL 超量程:100%LEL | N/A | 1級低:19% 2級低:18% 超量程:40% | 1級:10ppm 2級:30ppm TWA:10ppm S:15ppm 超量程:100ppm | 1級:25ppm 2級:50ppm TWA:25ppm S:200ppm 超量程:500ppm |
溫濕度 | | ||||
電源 | Ni-cad電池:10小時(無報警時)堿性電池:14小時(無報警時) | ||||
安全結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全型防爆 | ||||
尺寸和重量 | 約171(H)×65(W)×39(D)mm , 約300g |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號