PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
功能 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
交流電流 | 200 | 0.1A | 2%±5字(45-65Hz) 2.5%± 5字(65-400Hz) |
直流電流 | 200 | 0.1A | 2%±5字 |
交流電壓 | 600 V | 0.1 V | 1.5%±5字(45-400Hz) |
直流電壓 | 600 V | 0.1 V | 1%±5字 |
電阻 | 600/6000Ω | 0.1/1Ω | 1%±5字 |
真有效值 | • | ||
通斷檢測 | <=70Ω | ||
保持 | • | ||
背光照明 | • | ||
LED手電筒 | • | ||
可分離鉗頭 | • | ||
尺寸 | 長寬高 | 225×65×46 mm | |
鉗夾開口 | 18mm | ||
重量(g) | 275 | ||
安全等級 | CAT III 600V | ||
保修期 | 1年 |
FLUKE 362主機 Ø TL75測試線 Ø 便攜箱 Ø 兩節(jié)AA電池(已安裝) Ø 磁性掛鉤 Ø 365用戶手冊 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號