PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
掃描型可見分光光度計主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 723N |
波長范圍 | 320-1100nm |
波長準確度 | ±0.3nm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長重復(fù)性 | 0.2nm |
雜散光 | ≤0.05%T@360nm |
光度準確度 | 0.3%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
顯示系統(tǒng) | 128*64位LCD |
調(diào)零方式 | 自動 |
重量 | 12kg |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號